The Universal Estimation Table
| Estimate | Actual Time |
|---|---|
| Very Easy | 1 Hour |
| Easy | 2 Hours |
| Quite Easy | 4 Hours |
| Looks Quite Easy | 6 Hours |
| Average | 8 Hours |
| Looks Average | 12 Hours |
| No Clue | 16 Hours |
| Seems Complex | 24 Hours |
| Complex | 30 Hours |
| Very Complex | 40 Hours |
| Can Take Some Time | 48 Hours |
| Fuck | 60 Hours |
| Yeah Looks Pretty Easy | 80 Hours |
Combine: “No Clue. Can take some time, but yeah… looks pretty easy” = 16 + 48 + 80 = 144 hours.
Source Unknown. See also: “Midwest Distances”